2011 - 2011 회계 보고 (기간 : 2012.1.1. ~ 2012.11.30)
수입 내역
내 역 | 금 액 (즈워티) |
전년 회비 이월금 | 28,738.37 |
회장단 특별기금 | 5,000.00 |
한인회 회비 | 800.00 |
후원비 | 2,400.00 |
체육대회 후원비 | 27,598.00 |
골프대회 후원비 | 8,500.00 |
한인 바르샤바 탐방 회비 | 6,350.00 |
한인회 홈피 광고 수입 | 1,600.00 |
수 입 총 액 | 80,986.42 |
지출 내역
내 역 | 금 액 (즈워티) |
한인회 홈페이지 제작비 / 서버호스팅비, 관리비 (1년치) | 10,000.00 |
한인회 운영비 | 1232.36 |
출장비 | 4,829.19 |
유럽한인회 이사국 가입비 | 1320.00 |
체육대회 비용 | 18,775.00 |
골프대회 비용 | 5,598.38 |
음악회 비용 | 4,507.03 |
기타 지원금/축의금 | 5,151.25 |
한인 바르샤바 탐방 경비 | 9,981.55 |
지 출 총 액 | 61,395.74 |
이월 잔액 19,590.68
2012 - 2013 회계보고 (2012년 12월 1일~2013년 11월 30일)
수입 내역
내 역 | 금 액 (즈워티) |
전년 이월 | 19,590.68 |
후원비 2012년 한인의 밤 국기원 태권도 시범 한인체육대회 | 37,500.00 6,000.00 23,500.00 |
판매비 막걸리 판매 요리책 판매외 행운권 판매 |
5,640.00 44,500.00 31,400.00 |
한인 회비 | 150.00 |
총 수 입 | 168,280.00 |
지출 내역
내 역 | 금 액 (즈워티) |
행사비 2012년 한인의 밤 한인 체육대회 국기원 태권도 시범 코리아 페스티발 차세대 웅변대회 | 34,041.00 19,551.50 20,040 5,719.42 35,260.00 |
지원금 / 축의금 유학생 간담회 |
8,065.00 |
인쇄비 요리책/번역비외 |
14,200.00 |
한인회 운영비 (교통비외) | 4,778.00 |
비품비 (기/상패외) | 3,050.00 |
수수료 (통장관리 수수료) | 146.10 |
총 지 출 | 144,851.51 |
이월 잔액 : 23,429.17