영사업무 수수료 변경 안내
     
안녕하십니까? 주폴란드대사관 영사과입니다.
     
폴란드 환율 변동(미화 대비)으로 인해 2014.8.1부터 영사업무 수수료가 변경되오니, 아래 내역을 참고하시어 대사관 방문시 해당 금액을 지참하여 주시길 바랍니다
     
     
1. 여권 및 공증
     
종류  | 구분  | 금액  | ||
여권  | 복수여권  | 5년초과 10년이내(48면)  | 162 zł  | |
5년초과 10년이내(24면)  | 152 zł  | |||
5년  | 만 8세이상(48면)  | 137 zł  | ||
만 8세이상(24면)  | 127 zł  | |||
5년  | 만 8세미만(48면)  | 101 zł  | ||
만 8세미만(24면)  | 91 zł  | |||
5년 미만 (여권법시행령 제6조 제2항 2,3,4호에 해당되는 경우 : 병역·신원조사 결과에 따른 여권발급)  | 45 zł  | |||
단수여권  | 1년 이내  | 45 zł  | ||
여행증명서  | 사진부착식  | 21 zł  | ||
잔여유효기간 부여  | 76 zł  | |||
유효기간 연장 재발급  | 70 zł  | |||
기재사항 변경(사증란 추가 및 동반자녀 분리)  | 15 zł  | |||
여권발급기록조회서  | 3 zł  | |||
영사 확인 및 공증  | 재외국민등록부등본  | 1.50 zł  | ||
일반위임장  | 6 zł  | |||
인감위임장  | 12 zł  | |||
영사확인(학적서류), 인감신고서  | 12 zł  | |||
사서증서 인증(서명, 번역문)  | 12 zł  | |||
기타  | 운전면허증 갱신(2종보통) 및 분실 재발급(1종, 2종)  | 36 zł  | ||
출입국 사실증명서  | 6 zł  | |||
     
* 환율이 변동할 경우, 수수료도 조정될 수 있습니다.
[출처- 주 폴란드 대한민국 대사관]


			
			
			


			
			



